お客様からご依頼をいただき、製造したオリジナルエキスについて、有効成分の規格設定及び品質管理項目を設定し、消費者に支持される商品作りのご提案まで長年の健康食品開発の経験をもとにお客様のニーズに合わせたオリジナル商品作りもサポートします。
学名 | 指標成分 (測定方法) |
---|---|
Allium sativum | Alliin、GASC (HPLC) |
Allium cepa L | Quercetin 、Kaempherol (HPLC) |
Cassia alata | Aloe-emodin , Rhein (HPLC) |
Cassia tora L | Emodin , Chrysophanol (HPLC) |
Zingiber officinale | 6-Gingerol 、6-Shogaol (HPLC) |
Panax Ginseng 他 | Ginsenoside Rg1 (HPLC) |
Citrus unshiu 他 | Nobiretin、Tangeretin (HPLC) |
Garcinia mangostana | α-mangostin 、β-mangostin(HPLC) |
Royal jelly | 10-Hydroxy-2-decenoic acid (HPLC) |
Castanea crenata 他 | Polyphenol (Folin-ciocalteu) |
Ganoderma lucidum | Ganoderic acid A (HPLC) |
Coffea arabica | chlorogenic acid 、Caffeic acid(HPLC) |
他多数
お取り引きに関するご相談や、商品についてのお問合せは、こちらからどうぞ。